根据校发《68kycom开元国际本科生先进班集体、先进个人评选方法》(江大校〔2021〕93号)和《关于开展68kycom开元国际2023届本科生优秀毕业生初选工作的通知》(学工部〔2022〕13号)文件精神,按照公开、公平、公正的原则,经过学生申请和学院评奖评优工作领导小组评审等环节,现将我院2023届本科优秀毕业生初选评审结果公示如下:
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 初选类别 |
1 | 生技1901 | 3190905004 | 杨隆羲 | 校级 |
2 | 生技1901 | 3190905007 | 宋娟 | 校级 |
3 | 生技1901 | 3190905020 | 李振超 | 校级 |
4 | 生技1901 | 3190905019 | 帅纪晨 | 院级 |
5 | 生技1901 | 3190905011 | 刘瑞霞 | 院级 |
6 | 生技1901 | 3190905029 | 杨康业 | 院级 |
7 | 生技1901 | 3190905003 | 吴睿珂 | 院级 |
8 | 生技1901 | 3190905024 | 赵军 | 院级 |
9 | 生技1901 | 3190905006 | 李堃芳 | 院级 |
10 | 食科1901 | 3190910112 | 符佳琦 | 校级 |
11 | 食科1901 | 3190910116 | 张文慧 | 校级 |
12 | 食科1901 | 3190910093 | 张书箐 | 校级 |
13 | 食科1903 | 3190910004 | 李淼楠 | 校级 |
14 | 食科1902 | 3190910094 | 贺卓芳 | 校级 |
15 | 食科1903 | 3190910135 | 刘世祎 | 校级 |
16 | 食科1903 | 3190910089 | 赵雨萌 | 院级 |
17 | 食科1901 | 3190910059 | 付懿 | 院级 |
18 | 食科1902 | 3180301162 | 马爱娟 | 院级 |
19 | 食科1903 | 3190910129 | 王可欣 | 院级 |
20 | 食科1903 | 3190910092 | 周文洁 | 院级 |
21 | 食科1902 | 3190910008 | 徐夏霏 | 院级 |
22 | 食科1902 | 3190910003 | 胡雨桐 | 院级 |
23 | 食科1903 | 3190910061 | 禄海娜 | 院级 |
24 | 食科1902 | 3190910103 | 喻邦杰 | 院级 |
25 | 食科1901 | 3190910096 | 李春妍 | 院级 |
26 | 食科1901 | 190910064 | 刘秋艳 | 院级 |
27 | 食科1901 | 3190910130 | 方家欢 | 院级 |
28 | 食科1901 | 3190910070 | 杨雯静 | 院级 |
29 | 食科1901 | 3190910068 | 高凯棋 | 院级 |
30 | 质安1901 | 3190910043 | 梁雨婷 | 校级 |
31 | 质安1901 | 3190910118 | 高星星 | 校级 |
32 | 质安1901 | 3190910119 | 刘俏玲 | 院级 |
33 | 质安1901 | 3190910032 | 康舒 | 院级 |
34 | 质安1901 | 3190910036 | 杨蓓思 | 院级 |
35 | 质安1901 | 3190910034 | 林相羽 | 院级 |
公示时间为3个工作日:2022年12月21日-12月23日。如对公示结果有异议,请于12月23日17点前与学院本科优秀毕业生评审委员会联系,逾期不再受理反。×档缁:0511-88780200;办公地址:食品楼309;邮箱:52042776@qq.com。
68kycom开元国际
2022年12月21日